Mesos anteriors
   WebCam
   Galeria d'imatges

   L'observatori

   MeteoCat

 

 

 

 

OSERVATORI METEREOLÒGIC - Can Cubí
Sant Joan de les Abadesses
NOVEMBRE 2003
Dia
Temp. Màx.
Temp. Mín.
Humitat %
Precipitació l/m2
Observacions
1 11,50 4,00 85,00 1,00 MATÍ PLUJA I TARDA NÚVOLS CLARIANES
2 13,00 1,00 85,00 - SOL TOT EL DIA
3 16,50 1,50 86,00 - SOL TOT EL DIA
4 18,00 -0,50 86,00 - SOL TOT EL DIA
5 15,00 0,00 84,00 - SOL TOT EL DIA
6 16,50 -2,50 83,00 - SOL TOT EL DIA
7 17,00 -3,50 85,00 - SOL TOT EL DIA
8 14,00 5,00 85,00 - NÚVOLS I CLARIANES TOT EL DIA
9 13,00 6,50 87,00 5,40 PLUJA TOT EL DIA
10 15,50 8,20 87,00 - BOIRA AL MATÍ, NUVOLS I SOL A LA TARDA
11 15,50 5,80 90,00 - SOL AL MATÍ I TARDA AMB BOIRA
12 15,00 7,00 88,00 - MATÍ VARIABLE I TARDA NUVOL AMB GOTES
13 14,00 5,00 86,00 - TEMPS VARIABLE
14 13,00 2,00 84,00 - NÚVOLS ALTS
15 11,00 1,00 85,00 - NÚVOLS TOT EL DIA
16 12,00 8,00 80,00 12,00 PLUJA TOT EL DIA
17 15,00 6,00 85,00 - BOIRA AL MATÍ I TARDA SOL
18 16,00 0,00 75,00 - BOIRA AL MATÍ I TARDA SOL
19 17,00 0,00 80,00 - SOL TOT EL DIA
20 15,50 2,50 80,00 - SOL I LLEGANYS
21 14,50 4,00 87,00 - SOL , NUVOLS I PLUJIM
22 13,00 9,00 88,00 1,50 MATÍ PLUJIM I TARDA NÚVOL
23 11,50 8,00 98,00 27,50 NÚVOL MATÍ I PLUJA TARDA NIT
24 11,00 6,90 86,00 - MATÍ PLUGIM, TARDA NÚVOL
25 11,00 6,90 86,00 - MATÍ PLUGIM, TARDA NÚVOL
26 7,00 0,00 84,00 - BOIRA AL MATÍ, NÚVOLS TOT EL DIA
27 10,00 5,00 52,00 1,50 PLUJA AL MATÍ TARDA VARIABLE
28 8,00 -0,80 70,00 - SOL I NÚVOLS TOT EL DIA
29 10,00 -2,00 86,00 - SOL I NÚVOLS ALTS TOT EL DIA
30 12,00 3,00 87,00 - SOL I NÚVOLS TOT EL DIA