Mesos anteriors
   WebCam
   Galeria d'imatges

   L'observatori

   MeteoCat

 

 

 

 

OSERVATORI METEREOLÒGIC - Can Cubí
Sant Joan de les Abadesses
SETEMBRE 2003
Dia
Temp. Màx.
Temp. Mín.
Humitat %
Precipitació l/m2
Observacions
1 18,00 13,00 95,00 18,00 MATÍ PLUJA, TARDA NÚVOL
2 17,00 12,00 90,00 23,00 MATÍ PLUJA, TARDA NÚVOL
3 22,00 8,50 71,00 - TEMPS VARIABLE
4 20,00 8,50 90,00 - TEMPS VARIABLE
5 24,00 12,00 81,00 1,50 MATÍ SOL, TARDA TEMPESTA
6 22,00 11,00 90,00 27,00 MATÍ SOL, TARDA TEMPESTA
7 17,00 14,00 85,00 10,00 NUVOLS I PLUJA, AL VESPRE CLARIANES
8 19,00 10,00 71,00 - TEMPS VARIABLE
9 21,00 12,00 80,00 - TEMPS VARIABLE
10 25,00 8,50 75,00 - SOL TOT EL DIA
11 25,00 8,00 72,00 - SOL TOT EL DIA
12 26,00 7,00 82,00 - SOL TOT EL DIA
13 24,00 11,00 72,00 - MATÍ NÚVOLS ALTS, TARDA SOL
14 20,00 9,00 72,00 - MATÍ NÚVOLS, TARDA SOL
15 20,00 3,50 75,00 - SOL TOT EL DIA
16 23,50 3,00 65,00 - SOL TOT EL DIA
17 26,00 2,50 80,00 - SOL TOT EL DIA
18 25,00 4,50 81,00 - SOL TOT EL DIA
19 23,00 5,00 80,00 - SOL TOT EL DIA
20 24,00 11,00 85,00 - SOL TOT EL DIA
21 25,00 9,50 82,00 0,50 MATÍ SOL, TARDA TRONADA I GOTES
22 24,00 15,00 82,00 8,50 MATÍ SOL I TARDA NÚVOLS I TRONS
23 21,00 13,00 90,00 - TOT EL DIA NÚVOL I NIT TEMPESTA
24 18,50 11,50 80,00 - NÚVOL TOT EL DIA
25 21,50 11,50 80,00 - VARIABLE
26 21,00 10,00 90,00 - SOL I NÚVOLS
27 18,00 12,00 90,00 18,00 PLUJA TOT EL DIA
28 20,00 13,00 90,00 43,00 TARDA TEMPESTA I PLUJA A LA NIT
29 21,00 12,00 80,00 7,00 MATÍ PLUJA, RESTA DEL DIA NÚVOL
30 18,00 12,00 90,00 3,00 TOT EL DIA NÚVOL